Диагностический разъем
В двигательном отсеке BMW, сверху над двигателем расположена колодка с диагностическим разъемом, который используется как для диагностики двигателя, так и для выполнения некоторых специальных задач (сброс индикатора INSPECTION, прокрутка стартера при настройке зазоров клапанов). Ниже приводится описание этих разъемов.
До 1987 года (15 контактов)
| No. | Описание | 
| 1 | (-) Земля | 
| 4 | Датчик температуры | 
| 5 | Кислородный датчик | 
| 6 | Диагностика SRS | 
| 7 | Сброс Service indicator | 
| 8 | Датчик положения коленвала (+) | 
| 9 | Экранировка | 
| 10 | Датчик положения коленвала (-) | 
| 11 | Внешнее включение стартера | 
| 12 | Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора) | 
| 13 | Сигнал включенного зажигания | 
| 14 | (+) Аккумулятор | 
| 15 | Питание системы зажигания | 
После 1987 года (20 контактов)
| No. | Цвет провода | Описание | 
| 1 | BK | Сигнал включенного зажигания | 
| 6 | WT/BK | Диагностика SRS | 
| 7 | WT/GN | Сброс Service indicator | 
| 11 | BK/YL | Внешнее включение стартера | 
| 12 | BU | Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора) | 
| 14 | RD | (+) Аккумулятор | 
| 15 | WT/YL | Motronic RxD | 
| 16 | GN/WT | Кислородный датчик | 
| 18 | GN/BU | Motronic Programming Voltage | 
| 19 | BR | (-) Земля | 
| 20 | WT/VI | Motronic TxD | 
Крышка 20-контактного диагностического разъема замыкает собой следующие контакты: